TT | Trình độ | Nghành nghề | Số lượng |
I | Cao học, Đại học | 44 | |
1 | Xây dựng | 10 | |
2 | Giao thông | 8 | |
3 | Thủy lợi | 8 | |
4 | Máy xây dựng | 3 | |
5 | Điện + Cơ khí | 4 | |
6 | Kinh tế | 4 | |
7 | Cử nhân tài chính-kế toán | 4 | |
8 | Kỹ sư trắc địa | 3 | |
II | Cao đẳng | 12 | |
1 | Xây dựng | 4 | |
2 | Giao thông | 3 | |
3 | Thủy lợi | 2 | |
4 | Trắc địa | 3 | |
III | Công nhân kỹ thuật | 169 | |
1 | Thợ mộc công nghiệp | 20 | |
2 | Thợ gia công cốt thép | 20 | |
3 | Lái xe tải, Sơ mi romooc | 10 | |
4 | Thợ vận hành máy đào | 7 | |
5 | Thợ vận hành máy ủi | 5 | |
6 | Công nhân xây dựng | 50 | |
7 | Thợ vận hành máy xây dựng | 10 | |
8 | Thợ khoan, nổ mìn | 35 | |
9 | Thợ sửa chữa máy | 6 | |
10 | Thợ điện dân dụng và CN+ Điện máy XD | 6 |
Tổng số CBCNV : 225 người
Trong đó: + Trình độ Thạc sĩ, kỹ sư: 44 người
+ Trình độ cao đẳng : 12 người
+ Công nhân kỹ thuật: 169 người